Metros construidos: | Precio | Planta / Piso |
---|---|---|
114,93 | 198,000 € | 1º |
114,93 | 202,000 € | 2º |
114,93 | 206,000 € | 3º |
114,93 | 210,000 € | 4º |
114,93 | 214,000 € | 5º |
114,93 | 218,000 € | 6º |
114,93 | 222,000 € | 7º |
114,93 | 226,000 € | 8º |
* Garaje no incluido en los precios. Garaje +12.000€ . Garaje y trastero extra +15.000€
Solicita más información y habla con uno de nuestros expertos.
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.