| Metros construidos: | Precio | Planta / Piso |
|---|---|---|
| 107,70 | 196,000 € | 1º |
| 107,70 | 200,000 € | 2º |
| 107,70 | 204,000 € | 3º |
| 107,70 | 208,000 € | 4º |
| 107,70 | 212,000 € | 5º |
| 107,70 | 216,000 € | 6º |
| 107,70 | 220,000 € | 7º |
| 107,70 | 224,000 € | 8º |
* Garaje no incluido en los precios. Garaje +12.000€ . Garaje y trastero extra +15.000€
Solicita más información y habla con uno de nuestros expertos.
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.